lblv.com 2.6k fx depositors 2021
by nest0r - Wednesday January 21, 2026 at 01:41 PM
#1
Sample
id fname lname email phone geo datereg broker source uid price currency status
17091 Eila HCrkkC eila.horkko@pp.inet.fi 358509114886 Finland 2/4/2021 22:24 Lblv lblv.com 471635 245.5996725 EUR Proccess
16987 Santeri pellinen santtuu65@gmail.com 358504372727 Finland 2/4/2021 19:09 Lblv lblv.com 471767 245.5996725 EUR Proccess
16943 Haji Omar-Abdihakim cumaryare2003@gmail.com 358400478002 Finland 2/4/2021 17:36 Lblv lblv.com 471823 245.5996725 EUR Proccess
16752 Empty kASONGO georges.kasongo@hel.fi 358458055944 Finland 2/4/2021 11:12 Lblv lblv.com 472351 245.5996725 EUR Proccess
16622 Petteri Antero-Luhtala petteri.luhtala@gmail.com 358403112420 Finland 2/4/2021 7:03 Lblv lblv.com 472528 245.5996725 EUR Proccess
16603 Kari Keskikastari kari.kkk@gmail.com 358432007700 Finland 2/4/2021 6:24 Lblv lblv.com 472550 245.5996725 EUR Proccess
16579 Susanne Freund susannessss@ymail.com 358445939830 Finland 2/4/2021 5:24 Lblv lblv.com 472847 245.5996725 EUR Proccess
16554 Esa Jyrki-Huttunen huttunen.esa@gmail.com 358408378343 Finland 2/4/2021 4:36 Lblv lblv.com 472877 245.5996725 EUR Proccess
16550 Leena Ahola leenasinikka@gmail.com 358440611116 Finland 2/4/2021 4:30 Lblv lblv.com 472879 245.5996725 EUR Proccess
16454 Niko Petteri-Ilo nikopetteri.ilo@gmail.com 358503255003 Finland 2/4/2021 1:18 Lblv lblv.com 473026 245.5996725 EUR Proccess
16310 Jan Vietig jan.vietig@yahoo.de 4917620277601 Germany 2/3/2021 20:00 Lblv lblv.com 508335 245.5996725 EUR Proccess
16309 Franz Lorinser florinser@yahoo.de 491717623402 Germany 2/3/2021 20:00 Lblv lblv.com 508335 245.5996725 EUR Proccess
16308 Matthias Wennek mischus2000@yahoo.de 4946224282 Germany 2/3/2021 20:00 Lblv lblv.com 508335 245.5996725 EUR Proccess
16306 Maria Last-Name aspioti9@googlemail.com 4915236640070 Germany 2/3/2021 19:54 Lblv lblv.com 508334 245.5996725 EUR Proccess
16305 Daniel Graf graf.daniel83@gmail.com 491714060447 Germany 2/3/2021 19:54 Lblv lblv.com 508334 245.5996725 EUR Proccess
16303 Günther Last-Name guenther_buresch@yahoo.de 493524441834 Germany 2/3/2021 19:51 Lblv lblv.com 508333 245.5996725 EUR Proccess
16302 Michael vom-Endt vomendt.mike@ewetel.net 494451968367 Germany 2/3/2021 19:51 Lblv lblv.com 508333 245.5996725 EUR Proccess
16300 Arno Hillenbrand hillenbrand.arno@yahoo.de 4925714162 Germany 2/3/2021 19:45 Lblv lblv.com 508332 245.5996725 EUR Proccess
16299 Jens Rosendorff rosendorff@web.de 493616662887 Germany 2/3/2021 19:45 Lblv lblv.com 508332 245.5996725 EUR Proccess
16298 Kandler Marcel kandler.marcel@gmx.de 4915201873251 Germany 2/3/2021 19:36 Lblv lblv.com 508331 245.5996725 EUR Proccess
16297 Klaus Eberwein keberwein@zsh.de 491726330511 Germany 2/3/2021 19:36 Lblv lblv.com 508331 245.5996725 EUR Proccess
16296 Manfred Steffens manfred-steffens@gmx.de 4940305531179 Germany 2/3/2021 19:36 Lblv lblv.com 508331 245.5996725 EUR Proccess
16295 jens bauch jensbauch@ymail.com 493722599224 Germany 2/3/2021 19:33 Lblv lblv.com 508330 245.5996725 EUR Proccess
16294 Helmut Gardner h.gardner@gmx.de 4925269375787 Germany 2/3/2021 19:33 Lblv lblv.com 508330 245.5996725 EUR Proccess
16293 Peter Kleefeld p.kleefeld@gmx.net 4917696319275 Germany 2/3/2021 19:33 Lblv lblv.com 508330 245.5996725 EUR Proccess
16292 Christel Herzog herzoguhhu@aol.com 4915228513475 Germany 2/3/2021 19:30 Lblv lblv.com 508329 245.5996725 EUR Proccess
16291 Stephan Diehn info@autodrom.net 49419389000 Germany 2/3/2021 19:30 Lblv lblv.com 508329 245.5996725 EUR Proccess
16290 Daniela Kirsch kpv@gmx.info 491788177916 Germany 2/3/2021 19:30 Lblv lblv.com 508329 245.5996725 EUR Proccess
16288 Jennifer Loy annika.fresper@gmail.com 4915236670070 Germany 2/3/2021 19:21 Lblv lblv.com 508328 245.5996725 EUR Proccess
16287 Christian Hoffmann heidrunhoffmann58@t-online.de 493942295424 Germany 2/3/2021 19:21 Lblv lblv.com 508328 245.5996725 EUR Proccess
DE/UK
2662 lines total
download link
Hidden Content
You must register or login to view this content.
Reply
#2
heyhey Smile thank youu
Reply
#3
thank you for sharing
Reply
#4
Thank you man for sharing
Reply
#5
Thank you bro for sharing !!
Reply
#6
thanks bruh wil check it out
Reply
#7
(01-21-2026, 01:41 PM)nest0r Wrote: Sample
id fname lname email phone geo datereg broker source uid price currency status
17091 Eila HCrkkC eila.horkko@pp.inet.fi 358509114886 Finland 2/4/2021 22:24 Lblv lblv.com 471635 245.5996725 EUR Proccess
16987 Santeri pellinen santtuu65@gmail.com 358504372727 Finland 2/4/2021 19:09 Lblv lblv.com 471767 245.5996725 EUR Proccess
16943 Haji Omar-Abdihakim cumaryare2003@gmail.com 358400478002 Finland 2/4/2021 17:36 Lblv lblv.com 471823 245.5996725 EUR Proccess
16752 Empty kASONGO georges.kasongo@hel.fi 358458055944 Finland 2/4/2021 11:12 Lblv lblv.com 472351 245.5996725 EUR Proccess
16622 Petteri Antero-Luhtala petteri.luhtala@gmail.com 358403112420 Finland 2/4/2021 7:03 Lblv lblv.com 472528 245.5996725 EUR Proccess
16603 Kari Keskikastari kari.kkk@gmail.com 358432007700 Finland 2/4/2021 6:24 Lblv lblv.com 472550 245.5996725 EUR Proccess
16579 Susanne Freund susannessss@ymail.com 358445939830 Finland 2/4/2021 5:24 Lblv lblv.com 472847 245.5996725 EUR Proccess
16554 Esa Jyrki-Huttunen huttunen.esa@gmail.com 358408378343 Finland 2/4/2021 4:36 Lblv lblv.com 472877 245.5996725 EUR Proccess
16550 Leena Ahola leenasinikka@gmail.com 358440611116 Finland 2/4/2021 4:30 Lblv lblv.com 472879 245.5996725 EUR Proccess
16454 Niko Petteri-Ilo nikopetteri.ilo@gmail.com 358503255003 Finland 2/4/2021 1:18 Lblv lblv.com 473026 245.5996725 EUR Proccess
16310 Jan Vietig jan.vietig@yahoo.de 4917620277601 Germany 2/3/2021 20:00 Lblv lblv.com 508335 245.5996725 EUR Proccess
16309 Franz Lorinser florinser@yahoo.de 491717623402 Germany 2/3/2021 20:00 Lblv lblv.com 508335 245.5996725 EUR Proccess
16308 Matthias Wennek mischus2000@yahoo.de 4946224282 Germany 2/3/2021 20:00 Lblv lblv.com 508335 245.5996725 EUR Proccess
16306 Maria Last-Name aspioti9@googlemail.com 4915236640070 Germany 2/3/2021 19:54 Lblv lblv.com 508334 245.5996725 EUR Proccess
16305 Daniel Graf graf.daniel83@gmail.com 491714060447 Germany 2/3/2021 19:54 Lblv lblv.com 508334 245.5996725 EUR Proccess
16303 Günther Last-Name guenther_buresch@yahoo.de 493524441834 Germany 2/3/2021 19:51 Lblv lblv.com 508333 245.5996725 EUR Proccess
16302 Michael vom-Endt vomendt.mike@ewetel.net 494451968367 Germany 2/3/2021 19:51 Lblv lblv.com 508333 245.5996725 EUR Proccess
16300 Arno Hillenbrand hillenbrand.arno@yahoo.de 4925714162 Germany 2/3/2021 19:45 Lblv lblv.com 508332 245.5996725 EUR Proccess
16299 Jens Rosendorff rosendorff@web.de 493616662887 Germany 2/3/2021 19:45 Lblv lblv.com 508332 245.5996725 EUR Proccess
16298 Kandler Marcel kandler.marcel@gmx.de 4915201873251 Germany 2/3/2021 19:36 Lblv lblv.com 508331 245.5996725 EUR Proccess
16297 Klaus Eberwein keberwein@zsh.de 491726330511 Germany 2/3/2021 19:36 Lblv lblv.com 508331 245.5996725 EUR Proccess
16296 Manfred Steffens manfred-steffens@gmx.de 4940305531179 Germany 2/3/2021 19:36 Lblv lblv.com 508331 245.5996725 EUR Proccess
16295 jens bauch jensbauch@ymail.com 493722599224 Germany 2/3/2021 19:33 Lblv lblv.com 508330 245.5996725 EUR Proccess
16294 Helmut Gardner h.gardner@gmx.de 4925269375787 Germany 2/3/2021 19:33 Lblv lblv.com 508330 245.5996725 EUR Proccess
16293 Peter Kleefeld p.kleefeld@gmx.net 4917696319275 Germany 2/3/2021 19:33 Lblv lblv.com 508330 245.5996725 EUR Proccess
16292 Christel Herzog herzoguhhu@aol.com 4915228513475 Germany 2/3/2021 19:30 Lblv lblv.com 508329 245.5996725 EUR Proccess
16291 Stephan Diehn info@autodrom.net 49419389000 Germany 2/3/2021 19:30 Lblv lblv.com 508329 245.5996725 EUR Proccess
16290 Daniela Kirsch kpv@gmx.info 491788177916 Germany 2/3/2021 19:30 Lblv lblv.com 508329 245.5996725 EUR Proccess
16288 Jennifer Loy annika.fresper@gmail.com 4915236670070 Germany 2/3/2021 19:21 Lblv lblv.com 508328 245.5996725 EUR Proccess
16287 Christian Hoffmann heidrunhoffmann58@t-online.de 493942295424 Germany 2/3/2021 19:21 Lblv lblv.com 508328 245.5996725 EUR Proccess
DE/UK
2662 lines total
download link

thanxx
Reply
#8
weldone my dear. keep sharing like this
Reply
#9
(01-21-2026, 01:41 PM)nest0r Wrote: Sample
id fname lname email phone geo datereg broker source uid price currency status
17091 Eila HCrkkC eila.horkko@pp.inet.fi 358509114886 Finland 2/4/2021 22:24 Lblv lblv.com 471635 245.5996725 EUR Proccess
16987 Santeri pellinen santtuu65@gmail.com 358504372727 Finland 2/4/2021 19:09 Lblv lblv.com 471767 245.5996725 EUR Proccess
16943 Haji Omar-Abdihakim cumaryare2003@gmail.com 358400478002 Finland 2/4/2021 17:36 Lblv lblv.com 471823 245.5996725 EUR Proccess
16752 Empty kASONGO georges.kasongo@hel.fi 358458055944 Finland 2/4/2021 11:12 Lblv lblv.com 472351 245.5996725 EUR Proccess
16622 Petteri Antero-Luhtala petteri.luhtala@gmail.com 358403112420 Finland 2/4/2021 7:03 Lblv lblv.com 472528 245.5996725 EUR Proccess
16603 Kari Keskikastari kari.kkk@gmail.com 358432007700 Finland 2/4/2021 6:24 Lblv lblv.com 472550 245.5996725 EUR Proccess
16579 Susanne Freund susannessss@ymail.com 358445939830 Finland 2/4/2021 5:24 Lblv lblv.com 472847 245.5996725 EUR Proccess
16554 Esa Jyrki-Huttunen huttunen.esa@gmail.com 358408378343 Finland 2/4/2021 4:36 Lblv lblv.com 472877 245.5996725 EUR Proccess
16550 Leena Ahola leenasinikka@gmail.com 358440611116 Finland 2/4/2021 4:30 Lblv lblv.com 472879 245.5996725 EUR Proccess
16454 Niko Petteri-Ilo nikopetteri.ilo@gmail.com 358503255003 Finland 2/4/2021 1:18 Lblv lblv.com 473026 245.5996725 EUR Proccess
16310 Jan Vietig jan.vietig@yahoo.de 4917620277601 Germany 2/3/2021 20:00 Lblv lblv.com 508335 245.5996725 EUR Proccess
16309 Franz Lorinser florinser@yahoo.de 491717623402 Germany 2/3/2021 20:00 Lblv lblv.com 508335 245.5996725 EUR Proccess
16308 Matthias Wennek mischus2000@yahoo.de 4946224282 Germany 2/3/2021 20:00 Lblv lblv.com 508335 245.5996725 EUR Proccess
16306 Maria Last-Name aspioti9@googlemail.com 4915236640070 Germany 2/3/2021 19:54 Lblv lblv.com 508334 245.5996725 EUR Proccess
16305 Daniel Graf graf.daniel83@gmail.com 491714060447 Germany 2/3/2021 19:54 Lblv lblv.com 508334 245.5996725 EUR Proccess
16303 Günther Last-Name guenther_buresch@yahoo.de 493524441834 Germany 2/3/2021 19:51 Lblv lblv.com 508333 245.5996725 EUR Proccess
16302 Michael vom-Endt vomendt.mike@ewetel.net 494451968367 Germany 2/3/2021 19:51 Lblv lblv.com 508333 245.5996725 EUR Proccess
16300 Arno Hillenbrand hillenbrand.arno@yahoo.de 4925714162 Germany 2/3/2021 19:45 Lblv lblv.com 508332 245.5996725 EUR Proccess
16299 Jens Rosendorff rosendorff@web.de 493616662887 Germany 2/3/2021 19:45 Lblv lblv.com 508332 245.5996725 EUR Proccess
16298 Kandler Marcel kandler.marcel@gmx.de 4915201873251 Germany 2/3/2021 19:36 Lblv lblv.com 508331 245.5996725 EUR Proccess
16297 Klaus Eberwein keberwein@zsh.de 491726330511 Germany 2/3/2021 19:36 Lblv lblv.com 508331 245.5996725 EUR Proccess
16296 Manfred Steffens manfred-steffens@gmx.de 4940305531179 Germany 2/3/2021 19:36 Lblv lblv.com 508331 245.5996725 EUR Proccess
16295 jens bauch jensbauch@ymail.com 493722599224 Germany 2/3/2021 19:33 Lblv lblv.com 508330 245.5996725 EUR Proccess
16294 Helmut Gardner h.gardner@gmx.de 4925269375787 Germany 2/3/2021 19:33 Lblv lblv.com 508330 245.5996725 EUR Proccess
16293 Peter Kleefeld p.kleefeld@gmx.net 4917696319275 Germany 2/3/2021 19:33 Lblv lblv.com 508330 245.5996725 EUR Proccess
16292 Christel Herzog herzoguhhu@aol.com 4915228513475 Germany 2/3/2021 19:30 Lblv lblv.com 508329 245.5996725 EUR Proccess
16291 Stephan Diehn info@autodrom.net 49419389000 Germany 2/3/2021 19:30 Lblv lblv.com 508329 245.5996725 EUR Proccess
16290 Daniela Kirsch kpv@gmx.info 491788177916 Germany 2/3/2021 19:30 Lblv lblv.com 508329 245.5996725 EUR Proccess
16288 Jennifer Loy annika.fresper@gmail.com 4915236670070 Germany 2/3/2021 19:21 Lblv lblv.com 508328 245.5996725 EUR Proccess
16287 Christian Hoffmann heidrunhoffmann58@t-online.de 493942295424 Germany 2/3/2021 19:21 Lblv lblv.com 508328 245.5996725 EUR Proccess
DE/UK
2662 lines total
download link

nice bro
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  DATABASE [TH] haamor.com 2021 Tanaka 4 76 Yesterday, 09:31 AM
Last Post: marchosias122
  DATABASE COVID 2021-2023 Brazil (1 million lines free) PremiumTeam 7 406 03-27-2026, 06:23 PM
Last Post: ewz
  DATABASE LinkedIn 2021 - The 400 Million Scrapped Database (Official) [Torrent only] tail 197 61,390 02-10-2026, 12:49 PM
Last Post: pqpq60190
  DATABASE MYM.fans (Air Medias) - 5.5M Users Full SQL - March 2021 Achilleus 35 1,993 02-05-2026, 08:19 AM
Last Post: sunj9710
  DATABASE [REPOST] Influentia.fr - 49M | Scrape (2021) aaa 10 937 02-05-2026, 08:05 AM
Last Post: Thienx



 Users browsing this thread: