QRIS Indonesia data leak of 1.5 million transactions
by aiyewumi - Wednesday January 14, 2026 at 06:47 AM
#11
Thanks for the leak, very helpful!
Reply
#12
(02-10-2026, 02:09 AM)aiyewumi Wrote:
(02-09-2026, 09:09 PM)Addka72424 Wrote: @aiyewumi is there any way to verify this data?

Sorry, I'm unable to provide a proof at the moment. This was transferred from another forum. I'm not sure about the accuracy of the data. When I first joined the BF forum, I didn't fully understand some of the rules. Now I'm gradually getting a better understanding of the rules. Later, I will delete the ones that haven't been verified.
You don't need to delete those that you can't verify if the data is legit. Verification is necessary for transferring threads to the official
See dead links, reposts, or threads without samples in Databases/Other Leaks/Stealer logs? Report it or tag me @Addka72424
New on this forum? Check this thread | TOR
Want to get credits by reposting leaks? Check Earn credits by reposting leaks! | TOR
Want to add your thread to the official section? Check Add to official requests | TOR
Don't know how to use forum Escrow? Check How to use BreachForums escrow | TOR
Looking for verified leaks that haven't been added to the official index yet? Check Unofficial Database Index | TOR

420line
Reply
#13
(01-14-2026, 06:47 AM)aiyewumi Wrote:
I have a QRIS Indonesia data leak of 1.5 million transactions      
 
        QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar kode QR nasional Indonesia untuk pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), menyatukan berbagai aplikasi pembayaran (e-wallet, mobile banking) ke dalam satu kode QR, sehingga pedagang cukup punya satu kode QR untuk menerima semua pembayaran non-tunai dari konsumen mana pun, membuatnya mudah, cepat, aman, dan terintegrasi di seluruh Indonesia



DATE|TIME|NO REFERENCE|NO FT|ISSUER NAME|MERCHANT NAME|LOCATION MERCHANT|MERCHANT PAN|NASIONAL MID|MERCHANT AGGREGATOR ID|STATUS TRANSACTION|RESPONSE CODE|KETERANGAN RESPONSE CODE|AMOUNT|AMOUNT TIPS|MDR|MDR AMOUNT|CATEGORY MERCHANT|CODE MERCHANT|CUSTOMER NAME|CUSTOMER PAN|REFUND DATE|NO FT REFUND|TERMINAL ID|% SHARING|BATCH REFERENCE|INVOICE NUMBER                           
17-08-2025|00:00:00|522828676118|FT252288KGKW|Dana|.WARNATAMA GAMES.|JAKARTA BARAT|9360052300000050583|ID2025381639181|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|70|Toko Mainan/Hobby/Game|5945|AHMAD|9360091532575558185|||1|0|BQ-2508170005-SILOTQRIS|6484905539785474048                           
17-08-2025|00:00:00|522830979562|FT252288KGKW|Dana|.WARNATAMA GAMES.|JAKARTA BARAT|9360052300000050583|ID2025381639181|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|20000.00000|0.00000|0.70|140|Toko Mainan/Hobby/Game|5945|MUH SEHAT|9360091535877342760|||1|0|BQ-2508170005-SILOTQRIS|67302695117972291584                           
17-08-2025|00:00:00|1g4cbfw25140|FT252288KGKW|Gopay|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|100000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|GOPAY                        |9360091430361232695|||1|0|BQ-2508170005-SILOTQRIS|64894243202112438272                           
17-08-2025|00:00:00|522825828090|FT252288KGKW|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|30000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|JAHMAD|9360091534052018865|||1|0|BQ-2508170005-SILOTQRIS|631170136472305664                           
17-08-2025|00:00:00|522821040355|FT252288KGKW|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|20000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|HENDRIK SWANDI|9360091531975717144|||1|0|BQ-2508170005-SILOTQRIS|63899722903422746624                           
17-08-2025|00:00:00|522831173280|FT252288KGKW|Dana|.WARNATAMA GAMES.|JAKARTA BARAT|9360052300000050583|ID2025381639181|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|50000.00000|0.00000|0.70|350|Toko Mainan/Hobby/Game|5945|ARIYUNUS TAFONAO|9360091536281092330|||1|0|BQ-2508170005-SILOTQRIS|6383783260914204672                           
17-08-2025|00:00:00|522828407748|FT252288KGKW|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|100000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|DEDEN WAHYUDI|9360091532805437952|||1|0|BQ-2508170005-SILOTQRIS|662069112125800448                           
17-08-2025|00:00:00|522826596309|FT252288KGKW|Dana|.GONUSANTARA ONE.|BEKASI|9360052300000050674|ID2025383490575|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|15000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|ROHMAN|9360091532571227959|||1|0|BQ-2508170005-SILOTQRIS|67274104173300826112                           
17-08-2025|00:00:00|522818639120|FT252288KGKW|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|HADI SISWANTO|9360091535553036579|||1|0|BQ-2508170005-SILOTQRIS|6539435205178966016                           
17-08-2025|00:00:00|522831084428|FT252288KGKW|Dana|.GONUSANTARA SECOND.|BEKASI|9360052300000050682|ID2025383490583|SILOTQRIS|SUCCEED|00|SUCCEED|10000.00000|0.00000|0.70|0|Toko Barang Elektronik|5732|ANDI FAUZI ISMAIL|9360091531300376210|||1|0|BQ-2508170005-SILOTQRIS|66805560461744390144
Reply
#14
is  this valid breach?
Reply


Possibly Related Threads…
Thread Author Replies Views Last Post
  DATABASE turkey 97 million 37 province deed hizim180 80 1,441 5 hours ago
Last Post: kardinalx31
  WOUNDTECH -- FRESH HEALTHCARE DATA BREACH FulcrumSec 62 1,076 7 hours ago
Last Post: samsmith49
  COLLECTION INDONESIA INTERNET SERVICE PROVIDER  Subscribers Database anim3 25 261 Today, 06:58 AM
Last Post: MumuZii
  DATABASE Leak COPASA 2026 - Brazil dosifey 12 469 Today, 05:53 AM
Last Post: mxplank
  DATABASE DATABASE USAHA KABUPATEN BELU INDONESIA MrLolzzz 36 691 Today, 05:20 AM
Last Post: imeverywhare666



 Users browsing this thread: 1 Guest(s)